綿陽(yáng)市高水農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)有限公司果品市場(chǎng)集中招租結(jié)果公示明細(xì)表
序號(hào) | 資產(chǎn)位置(編號(hào)) | 面積 | 經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài) | 報(bào)價(jià)人 | 最終報(bào)價(jià) (元/間/年) |
承租期限 | 報(bào)價(jià)排名 |
1 | 大棚069 | 54 | 水果批發(fā) | 張見 | 10000 | 1 | 1 |
2 | 臨時(shí)大棚04 | 36 | 包裝 | 葉桂珍 | 10000 | 1 | 1 |
3 | 臨時(shí)大棚05 | 36 | 包裝 | 葉桂珍 | 10000 | 1 | 1 |
4 | 臨時(shí)大棚06 | 36 | 包裝 | 葉桂珍 | 10000 | 1 | 1 |
5 | 臨時(shí)大棚07 | 36 | 包裝 | 葉桂珍 | 10000 | 1 | 1 |
6 | 臨時(shí)大棚08 | 36 | 包裝 | 葉桂珍 | 10000 | 1 | 1 |
7 | 臨時(shí)大棚09 | 36 | 包裝 | 葉貴福 | 10000 | 1 | 1 |
8 | 臨時(shí)大棚10 | 36 | 包裝 | 葉貴福 | 10000 | 1 | 1 |
9 | 臨時(shí)大棚11 | 36 | 包裝 | 葉貴福 | 10000 | 1 | 1 |
10 | 臨時(shí)大棚12 | 36 | 包裝 | 葉貴福 | 10000 | 1 | 1 |
11 | 臨時(shí)大棚13 | 36 | 包裝 | 葉貴福 | 10000 | 1 | 1 |
12 | 門面附1 | 54 | 水果批發(fā) | 李俊杰 | 15120 | 1 | 1 |
13 | 門面附2 | 54 | 水果批發(fā) | 李俊杰 | 15120 | 1 | 1 |
14 | 門面090 | 54 | 蔬菜配送 | 何續(xù)艷 | 10000 | 1 | 1 |
15 | 門面091 | 54 | 蔬菜配送 | 何先志 | 10000 | 1 | 1 |
16 | 住房017 | 54 | 住房 | 羅文志 | 1800 | 1 | 1 |
17 | 住房023 | 54 | 住房 | 楊國(guó) | 1800 | 1 | 1 |
18 | 住房024 | 54 | 住房 | 馬先華 | 1800 | 1 | 1 |
19 | 住房025 | 54 | 住房 | 謝興坤 | 1800 | 1 | 1 |
20 | 住房026 | 54 | 住房 | 李東穆 | 1800 | 1 | 1 |
21 | 住房033 | 54 | 住房 | 李錦秀 | 1800 | 1 | 1 |
22 | 住房034 | 54 | 住房 | 李長(zhǎng)明 | 1800 | 1 | 1 |
23 | 住房035 | 54 | 住房 | 李永剛 | 2040 | 1 | 1 |
24 | 宿舍041 | 54 | 住房 | 劉義學(xué) | 1800 | 1 | 1 |
25 | 宿舍042 | 54 | 住房 | 李錦伯 | 1800 | 1 | 1 |
26 | 宿舍047 | 54 | 住房 | 李立勝 | 1800 | 1 | 1 |
27 | 宿舍062 | 64 | 住房 | 唐東海 | 2040 | 1 | 1 |
28 | 宿舍077 | 54 | 住房 | 張世祥 | 1800 | 1 | 1 |
公告起止日期(掛牌公告期):2025年9月1日起至2025年9月5日止 |
分享